快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
隨著2025年海外大學早申結果的陸續公布,北京地區各國際學校和公立國際部再次交出了亮眼的成績單。本文將全面梳理北京國際學校錄取情況,包括北京公立國際部錄取數據和北京私立國際學校錄取成果,為關注國際教育的家庭提供最新參考。
目錄
一、北京公立國際部錄取情況
二、北京私立國際學校錄取成果
三、北京國際學校錄取結果深度分析
2025年,北京公立國際部錄取成績繼續保持全國領先地位。以下是部分頂尖公立國際部的錄取亮點:
學校 | 美國綜合性大學錄取情況 | 美國文理學院錄取 | 英國大學錄取 |
---|---|---|---|
實驗國際部 | 普林斯頓大學 3枚 哈佛大學 2枚 耶魯大學 1枚 斯坦福 3枚 麻省理工學院 1枚 加州理工學院 2枚 約翰霍普金斯大學 5枚 賓夕法尼亞大學 4枚 康奈爾大學 6枚 芝加哥大學 3枚 西北大學 2枚 杜克大學 4枚 布朗大學 2枚 哥倫比亞大學 3枚 達特茅斯學院 5枚 加州大學洛杉磯分校 20枚 加州大學伯克利分校 23枚 范德堡大學 4枚 卡內基梅隆大學 5枚 圣路易斯華盛頓大學 9枚 密歇根大學安娜堡分校 2枚 埃默里大學 5枚 弗吉尼亞大學 7枚 南加州大學 12枚 北卡羅來納大學教堂山分校 18枚 加州大學圣地亞哥分校 30枚 紐約大學 8枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 佛羅里達大學 1枚 加州大學戴維斯分校 102枚 加州大學歐文分校 15枚 伊利諾伊大學香檳分校 24枚 佐治亞理工學院 3枚 波士頓學院 2枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 34枚 威斯康星大學麥迪遜分校 5枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 6枚 波士頓大學 3枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 14枚 羅切斯特大學 2枚 佐治亞大學 1枚 普渡大學 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 2枚 | 威廉姆斯學院 1枚 斯沃斯莫爾學院 7枚 波莫納學院 1枚 維爾斯利學院 1枚 卡爾頓學院 2枚 瓦薩學院 6枚 史密斯學院 2枚 維思大學 1枚 衛斯理安 1枚 格林內爾學院 3枚 明德學院 5枚 科特蓋爾大學 1枚 哈弗福德學院 2枚 | 英國方向(G5) 牛津大學 3枚 劍橋大學 2枚 帝國理工學院 2枚 倫敦大學學院 2枚 |
十一國際部 | 美國綜合性大學Top50 斯坦福大學 1枚 耶魯大學 1枚 哥倫比亞大學 2枚 布朗大學 2枚 加州理工學院 2枚 約翰霍普金斯大學 3枚 芝加哥大學 2枚 康奈爾大學 5枚 加州大學洛杉磯分校 6枚 加州大學伯克利分校 15枚 達特茅斯學院 2枚 萊斯大學 2枚 范德堡大學 3枚 圣母大學 1枚 卡內基梅隆大學 10枚 圣路易斯華盛頓大學 11枚 密歇根大學安娜堡分校 1枚 埃默里大學 4枚 弗吉尼亞大學 2枚 南加州大學 32枚 北卡羅來納大學教堂山分校 20枚 加州大學圣地亞哥分校 28枚 紐約大學 8枚 紐約大學阿布扎比分校 1枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 佛羅里達大學 5枚 加州大學戴維斯分校 115枚 加州大學歐文分校 60枚 伊利諾伊大學香檳分校 57枚 佐治亞理工學院 2枚 波士頓學院 1枚 塔夫茨大學 5枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 32枚 威斯康星大學麥迪遜分校 5枚 波士頓大學 5枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 11枚 羅徹斯特大學 3枚 佐治亞大學 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 16枚 維克森林大學 2枚 | 美國文理學院Top30 斯沃斯莫爾學院 1枚 卡爾頓學院 1枚 哈維穆德學院 1枚 瓦薩學院 2枚 格林內爾學院 1枚 明德學院 1枚 里士滿大學 1枚 科爾蓋特大學 1枚 哈弗福德學院 2枚 科爾比學院 2枚 瑪卡萊斯特學院 2枚 科羅拉多學院 1枚 | 英國方向(G5) 牛津大學 1枚 劍橋大學 3枚 帝國理工學院 3枚 倫敦大學學院 8枚 |
人大附ICC | 美國綜合性大學Top50 普林斯頓大學 2枚 麻省理工學院 1枚 耶魯大學 2枚 加州理工學院 1枚 杜克大學 6枚 約翰霍普金斯大學 4枚 西北大學 3枚 賓夕法尼亞大學 2枚 康奈爾大學 5枚 芝加哥大學 2枚 布朗大學 2枚 加州大學洛杉磯分校 10枚 加州大學伯克利分校 11枚 圣母大學 1枚 萊斯大學 5枚 范德堡大學 1枚 卡內基梅隆大學 2枚 圣路易斯華盛頓大學 12枚 埃默里大學 4枚 弗吉尼亞大學 5枚 喬治城大學 2枚 南加州大學 46枚 北卡羅萊納大學教堂山分校 16枚 加州大學圣地亞哥分校 17枚 紐約大學 12枚 佛羅里達大學 1枚 加州大學戴維斯分校 31枚 加州大學歐文分校 23枚 伊利諾伊大學大學香檳分校 20枚 塔夫茨大學 2枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 28枚 威斯康星大學麥迪遜分校 15枚 波士頓大學 5枚 羅格斯大學新布朗斯維克 8枚 羅切斯特大學 5枚 馬里蘭大學帕克分校 1枚 佐治亞大學 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 13枚 | 美國文理學院Top30 威廉姆斯學院 2枚 斯沃斯莫爾學院 1枚 波莫納學院 1枚 維爾斯利學院 1枚 卡爾頓學院 3枚 瓦薩學院 1 枚 史密斯學院 2枚 戴維森學院 1枚 衛斯理安 3枚 漢密爾頓 1枚 維思大學 3枚 格林內爾學院 2枚 里士滿大學 2枚 明德學院 1枚 科爾蓋特大學 2枚 哈弗福德學院 1枚 科爾比學院 2枚 貝茨學院 2枚 瑪卡萊斯特學院 2枚 科羅拉多學院 1枚 | 英國方向(G5) 牛津大學 6枚 劍橋大學 5枚 帝國理工學院 15枚 倫敦大學學院 34枚 倫敦政治經濟學院 6枚 |
一零一國際部 | 美國綜合性大學Top50 斯坦福大學 2枚 耶魯大學 1枚 約翰霍普金斯大學 1枚 賓夕法尼亞大學 1枚 康奈爾大學 7枚 達特茅斯學院 2枚 卡內基梅隆大學 5枚 加州大學洛杉磯分校 2枚 加州大學伯克利分校 5枚 卡內基梅隆大學 5枚 圣路易斯華盛頓大學 6枚 埃默里大學 4枚 弗吉尼亞大學 6枚 南加州大學 6枚 北卡羅來納大學教堂山分校 5枚 加州大學圣地亞哥分校 12枚 紐約大學 11枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 2枚 加州大學戴維斯分校 48枚 加州大學歐文分校 53枚 伊利諾伊大學香檳分校 35枚 佐治亞理工學院 3枚 塔夫茨大學 3枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 48枚 威斯康辛麥迪遜分校 29枚 波士頓學院 2枚 波士頓大學 17枚 羅格斯大學新布朗斯維克 17枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 45枚 馬里蘭大學帕克分校 5枚 華盛頓大學西雅圖校區 33枚 維克森林大學 1枚 | 美國文理學院Top30 斯沃斯莫爾學院 1枚 波莫納學院 1枚 卡爾頓學院 1枚 哈維穆德學院 1枚 瓦薩學院 9枚 史密斯學院 2枚 戴維森學院 2枚 維思大學 2枚 漢密爾頓 1枚 格林內爾 1枚 明德學院 2枚 科爾蓋特大學 6枚 里士滿大學 2枚 哈弗福德學院 1枚 瑪卡萊斯特學院 13枚 | 英國方向(G5) 牛津大學 1枚 帝國理工大學 2枚 倫敦大學學院 14枚 倫敦政治經濟學院 2枚 |
四中國際校區 | 美國綜合性大學Top50 耶魯大學 1枚 布朗大學 1枚 賓夕法尼亞大學 1枚 康奈爾大學 1枚 芝加哥大學 1枚 加州大學伯克利分校 2枚 加州大學圣地亞哥分校10枚 卡內基梅隆大學 2枚 南加州大學 12枚 圣路易斯華盛頓大學 2枚 密歇根大學安娜堡分校 3枚 埃默里大學 4枚 北卡羅來納大學教堂山分校 7枚 紐約大學 5枚 德克薩斯奧斯汀 1枚 加州大學歐文分校 3枚 加州大學戴維斯分校 25+枚 伊利諾伊大學香檳分校 9枚 塔夫茨大學 1枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 25+枚 威斯康星大學麥迪遜分校 2枚 波士頓大學 3枚 羅格斯大學新布朗斯維克 3枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 5枚 華盛頓大學西雅圖校區 2枚 馬里蘭大學帕克分校 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 2枚 | 美國文理學院Top20 威廉姆斯學院1枚 波莫納學院1枚 卡爾頓學院1枚 哈維穆德學院1枚 瓦薩學院 4枚 巴納德學院1枚 漢密爾頓學院1枚 維思大學2枚 格林內爾學院1枚 明德學院 1枚 | 英國方向(G5) 帝國理工學院 1枚 倫敦大學學院 3枚 |
八十中國際部 | 美國綜合性大學Top50 斯坦福大學 1枚 杜克大學 1枚 芝加哥大學 1枚 西北大學(卡塔爾) 1枚 約翰霍普金斯大學 2枚 加州大學洛杉磯分校 3枚 加州大學伯克利分校 4枚 圣路易斯華盛頓大學 2枚 密歇根大學安娜堡分校 1枚 卡耐基梅隆大學 2枚 埃默里大學 2枚 南加州大學 6枚 弗吉尼亞大學 2枚 北卡羅來納大學教堂山分校 2枚 紐約大學 6枚 德州奧斯汀 1枚 加州大學圣地亞哥分校 14枚 加州大學戴維斯分校 48枚 加州大學歐文分校 38枚 加州大學圣巴巴拉分校 34枚 佐治亞理工學院 1枚 伊利諾伊大學香檳分校 25枚 威斯康辛麥迪遜分校 11枚 波士頓學院 2枚 波士頓大學 8枚 華大西雅圖 13枚 俄亥俄州立大學 31枚 羅格斯大學 28枚 普渡大學 2枚 羅切斯特大學 6枚 維克森林大學 1枚 | 美國文理學院Top30 瓦薩學院 1枚 史密斯學院 2枚 衛斯理安大學 1枚 明德學院 1枚 格林內爾學院 2枚 科爾蓋特學院 1枚 貝茨學院 1枚 瑪卡萊斯特學院 1枚 富蘭克林馬歇爾學院 1枚 曼荷聯學院 1枚 | 英國方向(G5) 牛津大學 1枚 劍橋大學 1枚 倫敦政治經濟學院 1枚 帝國理工學院 7枚 倫敦大學學院 42枚 |
首師附國際部 | 美國綜合性大學Top50 芝加哥大學 1枚 加州大學伯克利分校 2枚 密歇根大學安娜堡分校1枚 北卡羅來納大學教堂山分校 2枚 南加州大學 3枚 加州大學圣地亞哥分校 7枚 紐約大學 3枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 佛羅里達大學 2枚 佐治亞理工學院 1枚 加州大學戴維斯分校 27枚 伊利諾伊大學香檳分校 21枚 加州大學爾灣分校 14枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 13枚 威斯康星大學麥迪遜分校 4枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 26枚 波士頓大學 1枚 俄亥俄州立大學 36枚 馬里蘭大學帕克分校 5枚 羅切斯特大學 3枚 華盛頓大學 15枚 理海大學 1枚 佐治亞大學 1枚 維克森林大學 1枚 | 文理學院 布林莫爾學院1枚 拉法耶特學院1枚 斯基德莫爾學院1枚 | 英國方向(G5) 帝國理工學院 1枚 劍橋大學 1枚 倫敦大學學院 7枚 倫敦政治經濟學院 1枚 |
師大二附國際部 | 美國綜合性大學Top50 加州大學洛杉磯分校 1枚 密歇根大學安娜堡分校1枚 圣路易斯華盛頓大學 2枚 埃默里大學 2枚 南加州大學 3枚 北卡羅來納大學教堂山分校 3枚 加州大學圣地亞哥分校 7枚 紐約大學 5枚 佛羅里達大學 2枚 加州大學戴維斯分校 36枚 加州大學歐文分校 37枚 伊利諾伊大學香檳分校 13枚 波士頓學院 1枚 加州大學圣巴巴拉分校 20枚 威斯康星麥迪遜分校 7枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 24枚 波士頓大學 7枚 俄亥俄州立哥倫布校區32枚 | 美國文理學院Top30 瓦薩學院 1枚 巴納德學院 1枚 衛斯理安 1枚 漢密爾頓 1枚 里士滿大學 3枚 哈弗福德學院 1枚 瑪卡萊斯特學院 2枚 | 英國方向(G5) 劍橋大學 1枚 帝國理工大學 1枚 倫敦大學學院 9枚 |
二中國際部 | 美國綜合性大學Top50 康奈爾大學 1枚 加州大學伯克利分校 2枚 圣路易斯華盛頓大學 2枚 南加州大學 3枚 佛羅里達大學2枚 北卡羅來納大學教堂山分校 1枚 紐約大學 4枚 得克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 治亞理工學院 1枚 加州大學戴維斯分校 27枚 加州大學歐文分校 24枚 伊利諾伊大學香檳分校 16枚 波士頓學院 2枚 塔夫茨大學 3枚 加州大學圣巴巴拉分校 25枚 威斯康星麥迪遜分校 6枚 羅格斯大學 27枚 俄亥俄州立大學 27枚 波士頓大學 5枚 羅切斯特大學 6枚 馬里蘭大學帕克分校5枚 普渡大學1枚 華盛頓大學西雅圖校區 17枚 羅斯一霍曼理工學院 3枚 | 美國文理學院Top30 瓦薩學院1枚 史密斯學院 1枚 衛斯理安大學 1枚 科爾蓋特大學 1枚 里士滿大學 3枚 貝茨學院 1枚 瑪卡萊斯特學院 1枚 | |
北京中學國際部 | 美國綜合性大學Top50 康奈爾大學 1枚 加州大學洛杉磯分校 1枚 加州大學伯克利分校 2枚 卡內基梅隆大學 1枚 圣路易斯華盛頓大學 3枚 弗吉尼亞大學 1枚 喬治城大學 1枚 南加州大學 4枚 北卡羅來納大學教堂山分校 5枚 紐約大學 1枚 加州大學戴維斯分校 10枚 加州大學歐文分校 4枚 伊利諾伊大學香檳分校 3枚 塔夫茨大學 1枚 加州大學圣巴巴拉分校 6枚 威斯康星麥迪遜分校 5枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 6枚 波士頓大學 2枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 6枚 馬里蘭大學帕克分校 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 2枚 里海大學 1枚 | 美國文理學院Top30 卡爾頓學院 1枚 瓦薩學院 1枚 史密斯學院 2枚 維思大學 2枚 | 英國方向(G5) 帝國理工大學 3枚 倫敦大學學院 4枚 |
北大附道爾頓學院 | 美國綜合性大學Top50 西北大學 1枚 康奈爾大學 1枚 布朗大學 1枚 加州大學伯克利分校 2枚 圣路易斯華盛頓大學 4枚 埃默里大學 1枚 弗吉尼亞大學 3枚 喬治城大學 1枚 南加州大學 6枚 北卡羅來納大學教堂山分校 1枚 加州大學圣地亞哥分校 6枚 紐約大學 7枚 加州大學戴維斯分校 29枚 加州大學歐文分校 25枚 伊利諾伊大學香檳分校 26枚 佐治亞理工學院 1枚 波士頓學院 1枚 加州大學圣巴巴拉分校 14枚 威斯康星麥迪遜分校 5枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 33枚 波士頓大學 5枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 49枚 羅切斯特大學 2枚 馬里蘭大學帕克分校 6枚 普渡大學1枚 華盛頓大學西雅圖校區 14枚 | 美國文理學院Top30 史密斯學院 1枚 維思大學 1枚 格林內爾學院 1枚 明德學院 1枚 | 英國方向(G5) 帝國理工大學 3枚 劍橋大學3枚 倫敦大學學院 4枚 |
八一中學國際部 | 美國綜合性大學Top50 紐約大學 2枚 佛羅里達大學 1枚 加州大學戴維斯分校 20枚 伊利諾伊大學香檳分校 10枚 加州大學爾灣分校 15枚 威斯康星麥迪遜分校 3枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 27枚 波士頓大學 1枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 25枚 羅切斯特大學 9枚 馬里蘭大學帕克分校 2枚 普渡大學1枚 華盛頓大學西雅圖校區 5枚 | 美國文理學院Top30 瓦薩學院 1枚 維思大學 1枚 漢密爾頓 1枚 格林內爾學院 1枚 愛默生學院 1枚 | 英國方向(G5) 倫敦大學學院 5枚 |
八中國際部 | 美國綜合性大學 Top50 西北大學 1 枚 加州大學洛杉磯分校 1 枚 圣路易斯華盛頓大學 2 枚 弗吉尼亞大學 1 枚 北卡羅來納大學教堂山分校 2 枚 南加州大學 3 枚 加州大學圣地亞哥分校 7 枚 紐約大學 2 枚 加州大學戴維斯分校 20 枚 加州大學爾灣分校 18 枚 伊利諾伊大學香檳分校 11 枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 10 枚 威斯康星大學麥迪遜分校 2 枚 波士頓大學 3 枚 俄亥俄州立大學 16 枚 羅格斯大學 10 枚 馬里蘭大學帕克校區 1 枚 羅徹斯特大學 2 枚 普渡大學 1 枚 華盛頓大學 4 枚 | 美國文理學院 Top30 巴納德學院 1 枚 | |
師大附中國際部 | 美國綜合性大學Top50 加州大學洛杉磯分校 1枚 弗吉尼亞大學 3枚 加州大學圣地亞哥分校 2枚 紐約大學 2枚 加州大學戴維斯分校 14枚 加州大學歐文分校 3枚 伊利諾伊大學香檳分校 8枚 塔夫茨大學 1枚 加州大學圣巴巴拉分校 7枚 威斯康星麥迪遜分校 2枚 羅格斯大學新布朗斯維克校區 1枚 波士頓大學 4枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 1枚 羅切斯特大學 1枚 馬里蘭大學帕克分校 3枚 | 美國文理學院Top30 史密斯學院 1枚 格林內爾學院 1枚 哈弗福德學院 1枚 | |
人大附西山&石景山 | 美國方向 西北大學卡塔爾分校 1 枚 加州大學洛杉磯分校 1 枚 加州大學伯克利分校 2 枚 范德堡大學 1 枚 南加州大學 2 枚 加州大學圣地亞哥分校 6 枚 紐約大學 1 枚 佛羅里達大學 1 枚 加州大學戴維斯分校 31 枚 加州大學歐文分校 20 枚 伊利諾伊大學香檳分校 8 枚 威斯康星大學麥迪遜分校 6 枚 加州大學圣芭芭拉分校 18 枚 羅格斯大學 37 枚 波士頓大學 5 枚 俄亥俄州立大學 29 枚 馬里蘭大學 8 枚 羅徹斯特大學 3 枚 華盛頓大學西雅圖分校 3 枚 普渡大學 1 枚 | 英國方向 倫敦大學學院 3 枚 | |
人大附通州 | 美國方向 紐約大學 加州大學圣地亞哥分校 加州大學爾灣分校 加州大學戴維斯分校 華盛頓大學西雅圖分校 加州大學圣塔芭芭拉分校 伊利諾伊大學香檳分校 波士頓大學 俄亥俄州立大學 羅徹斯特大學 馬里蘭大學帕克分校 明尼蘇達大學 | 英國方向 倫敦大學學院 |
在北京私立國際學校錄取方面,下面是北京部分國際學校錄取情況統計:
學校 | 美國綜合性大學錄取 | 美國文理學院錄取 | 英國大學錄取 | 藝術升學 | 其他方向錄取 |
---|---|---|---|---|---|
青苗學校 | 范德堡大學 2枚 加州大學伯克利分校 1枚 埃默里大學 1枚 加州大學圣地亞哥分校 1枚 紐約大學 2枚 伊利諾伊大學香檳分校 7枚 威斯康星大學麥迪遜分校 4枚 羅格斯大學 6枚 俄亥俄州立大學哥倫布校區 9枚 佐治亞大學 1枚 明尼蘇達大學雙城分校 2枚 馬里蘭大學帕克分校 2枚 紐約大學石溪分校 1枚 加州大學默賽徳分校 4枚 賓夕法尼亞州立大學 5枚 密歇根州立大學 2枚 雪城大學 1枚 東北大學 5枚 南佛羅里達大學 1枚 貝勒大學 1枚 | 威爾斯利學院 1枚 卡爾頓學院 1枚 曼荷蓮學院 1枚 維思大學 1枚 科羅拉多學院 1枚 巴德學院 1枚 愛默生學院 1枚 | 牛津大學 1枚 劍橋大學 1枚 帝國理工學院 4枚 倫敦大學學院 6枚 倫敦政治經濟學院 2枚 愛丁堡大學 12枚 曼徹斯特大學 17枚 倫敦國王學院 6枚 布里斯托大學 17枚 華威大學 16枚 蘭卡斯特大學 1枚 格拉斯哥大學 4枚 伯明翰大學 10枚 南安普頓大學 6枚 利茲大學 13枚 杜倫大學 14枚 謝菲爾德大學 1枚 諾丁漢大學 2枚 紐卡斯爾大學 3枚 倫敦大學瑪麗女王學院 1枚 利物浦大學 1枚 圣安德魯斯大學 1枚 巴斯大學 1枚 伯恩茅斯大學 1枚 伯明翰音樂學院 1枚 金斯頓大學 2枚 | 薩凡納藝術與設計學院 1枚 馬里蘭藝術學院 1枚 芝加哥藝術學院 2枚 帕森斯設計學院 2枚 加州藝術學院 2枚 普瑞特藝術學院 2枚 藝術中心設計學院 1枚 伯克利音樂學院 1枚 | 澳大利亞方向 墨爾本大學 6枚 悉尼大學 5枚 澳大利亞國立大學 1枚 莫納什大學 3枚 昆士蘭大學 2枚 奧克蘭大學 2枚 弗林德斯大學 1枚 中國香港方向 香港大學 2枚 香港中文大學 1枚 香港科技大學 4枚 香港理工大學 3枚 其他方向 多倫多大學 3枚 英屬哥倫比亞大學 2枚 莫納什大學 3枚 墨爾本大學 9枚 悉尼大學 6枚 澳大利亞國立大學 1枚 昆士蘭大學 2枚 荷蘭阿姆斯特丹大學 2枚 奧克蘭大學 2枚 弗林德斯大學 1枚 |
赫德學校 | 約翰霍普金斯大學 1枚 加利福尼亞大學伯克利分校 1枚 加州大學戴維斯分校4枚 波士頓大學 俄亥俄州立大學 3枚 羅格斯大學 3枚 羅切斯特大學 3枚 華盛頓大學 明尼蘇達大學雙城分校 2枚 東北大學 伯克利音樂學院 | 帝國理工大學 2枚 倫敦大學學院 7枚 華威大學 5枚 曼徹斯特大學 3枚 愛丁堡大學 倫敦國王學院 3枚 杜倫大學 2枚 | 中國香港方向 香港大學 香港科技大學 2枚 加拿大方向 多倫多大學 4枚 英屬哥倫比亞大學 澳洲方向 澳洲國立大學 墨爾本大學 4枚 悉尼大學 6枚 莫納什大學 3枚 | ||
鼎石學校 | 斯坦福大學 1枚 耶魯大學 1枚 杜克大學 2枚 西北大學 1枚 達特茅斯學院 1枚 圣路易斯華盛頓大學 1枚 賓夕法尼亞大學 1枚 芝加哥大學 1枚 密歇根大學安娜堡分校 2枚 埃默里大學 2枚 卡內基梅隆大學 4枚 范德堡大學 1枚 加州大學洛杉磯分校 4枚 弗吉尼亞大學 1枚 北卡羅來納州大學教堂山分校 3枚 南加州大學 4枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 加州大學圣地亞哥分校 5枚 紐約大學 2枚 佛羅里達大學 1枚 伊利諾伊大學香檳分校 13枚 加州大學戴維斯分校 18枚 加州大學歐文分校 12枚 波士頓大學 2枚 羅格斯大學 1枚 塔夫茨大學 3枚 加州大學圣塔芭芭拉分校 5枚 威斯康星麥迪遜分校 3枚 羅格斯大學新布朗斯維克 3枚 俄亥俄州立哥倫布校區 1枚 華盛頓大學西雅圖校區 6枚 凱斯西儲大學 1枚 東北大學 3枚 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 1枚 加州大學默塞德分校 1枚 布蘭迪斯大學 1枚 密歇根州立大學 1枚 賓州州立大學帕克分校 1枚 倫斯勒理工學院 1枚 印第安納大學伯明頓分校 1枚 加州大學河濱分校 1枚 加州大學圣克魯茲校區 1枚 貝勒大學 1枚 福特漢姆大學 1枚 佩伯代因大學 1枚 維克森林大學 1枚 弗吉尼亞理工大學 1枚 明尼蘇達大學雙城分校 1枚 紐約州立大學石溪分校 1枚 | 維思大學 1枚 科羅拉多學院 1枚 里德學院 1枚 富蘭克林馬歇爾學院 1枚 聯合學院 1枚 斯克利普斯學院 1枚 凱尼恩學院 1枚 迪堡大學 1枚 巴德學院 1枚 羅斯-豪曼理工學院 1枚 愛默生學院 1枚 巴布森學院 1枚 | 帝國理工學院 1枚 愛丁堡大學 1枚 曼徹斯特大學 1枚 倫敦大學國王學院 1枚 華威大學 1枚 布里斯托大學 1枚 圣安德魯斯大學 1枚 杜倫大學 1枚 利茲大學 1枚 南安普頓大學 1枚 謝菲爾德大學 1枚 諾丁漢大學 1枚 倫敦瑪麗女王大學 1枚 拉夫堡大學 1枚 卡迪夫大學 1枚 萊斯特大學 1枚 倫敦大學金史密斯學院 1枚 肯特大學 1枚 | 薩凡納藝術與設計學院 1枚 羅德島設計學院 1枚 普瑞特藝術學院 1枚 格拉斯哥藝術學院 1枚 加州藝術學院 1枚 紐約大學帝勢學院 2枚 藝術中心設計學院 1枚 紐約視覺藝術學院 1枚 帕森斯設計學院 1枚 | 香港方向 香港中文大學 1枚 香港浸會大學 1枚 香港理工大學 1枚 澳大利亞方向 墨爾本大學 1枚 悉尼大學 1枚 加拿大方向 英屬哥倫比亞大學 1枚 多倫多大學 3枚 多倫多大學密西沙加校區 1枚 多倫多大學世嘉堡校區 1枚 其他方向 阿姆斯特丹大學 1枚 都柏林圣三一大學 1枚 烏得勒支大學 1枚 馬德里卡洛斯三世大學 1枚 |
王府學校 | 哥倫比亞大學 1枚 威廉姆斯學院 1枚 西北大學卡塔爾分校 2枚 加州大學洛杉磯分校 3枚 加州大學伯克利分校 1枚 卡耐基梅隆大學 1枚 圣路易斯華盛頓大學 2枚 紐約大學 5枚 北卡羅來納大學教堂山分校 3枚 南加州大學 2枚 加州大學圣地亞哥分校 7枚 德克薩斯大學奧斯汀分校 1枚 加州大學戴維斯分校 61枚 加州大學歐文分校 49枚 伊利諾伊大學香檳分校 13枚 波士頓學院 1枚 | 牛津大學1枚 帝國理工學院 5枚 倫敦大學學院 32枚 圣安德魯斯大學 2枚 愛丁堡大學 17枚 倫敦大學國王學院 10枚 杜倫大學 9枚 曼徹斯特大學 36枚 布里斯托大學 21枚 華威大學 5枚 格拉斯哥大學 15枚 利茲大學 13枚 南安普頓大學 26枚 伯明翰大學 20枚 謝菲爾德大學 6枚 利物浦大學 2枚 紐卡斯爾大學 4枚 | 南加州大學 1枚 紐約大學帝勢學院 1枚 加州藝術學院 1枚 帕森斯藝術學院 1枚 倫敦藝術大學 1枚 瑞林藝術與設計學院 1枚 伯克利音樂學院 1枚 愛默生學院 1枚 藝術中心設計學院 1枚 芝加哥藝術學院 1枚 馬里蘭藝術學院 3枚 紐約藝術設計學院 1枚 麻省藝術與設計學院 1枚 加州藝術大學 2枚 洛杉磯音樂學院 3枚 美國MI現代音樂學院 2枚 皇家伯明翰音樂學院 1枚 | 香港方向 香港大學 3枚 香港科技大學 6枚 香港中文大學 1枚 加拿大方向 多倫多大學 48枚 英屬哥倫比亞大學 13枚 渥太華大學 6枚 阿爾伯塔大學 3枚 澳大利亞方向 墨爾本大學 12枚 新南威爾士大學 2枚 悉尼大學 20枚 莫納什大學 8枚 昆士蘭大學 11枚 | |
私立匯佳學校 | 普林斯頓大學 1枚 耶魯大學 1枚 康奈爾大學 1枚 加州大學洛杉磯分校 4枚 加州大學伯克利分校 3枚 密歇根安娜堡大學 1枚 圣路易斯華盛頓大學 1枚 弗吉尼亞大學 1枚 北卡大學教堂山分校 2枚 南加州大學 2枚 加州大學圣地亞哥分校 3枚 紐約大學 3枚 佐治亞理工大學 1枚 加州大學戴維斯分校 19枚 加州大學爾灣分校 14枚 伊利諾伊大學香檳分校 6枚 加州大學圣芭芭拉分校 14枚 威斯康星大學麥迪遜分校 1枚 波士頓大學 8枚 俄亥俄州立大學 12枚 羅格斯大學 4枚 加州大學圣克魯茲分校 3枚 加州大學河濱分校 3枚 加州大學默塞德分校 1枚 | 牛津大學 1枚 帝國理工學院 1枚 倫敦政治經濟學院 1枚 倫敦大學學院 9枚 倫敦國王學院 愛丁堡大學 曼徹斯特大學 布里斯托大學 格拉斯哥大學 伯明翰大學 謝菲爾德大學 華威大學 南安普頓大學 利茲大學 諾丁漢大學 倫敦瑪麗女王大學 約克大學 紐卡斯爾大學 利物浦大學 蘭卡斯特大學 杜倫大學 圣安德魯斯大學 雷丁大學 卡迪夫大學 拉夫堡大學 倫敦藝術大學 倫敦大學金史密斯學院 威斯敏斯特大學 安格利亞魯斯金大學 | 加拿大方向 多倫多大學 5枚 女王大學 2枚 麥克馬斯特大學 4枚 不列顛哥倫比亞大學 3枚 澳大利亞方向 悉尼大學 21枚 墨爾本大學 14枚 昆士蘭大學 10枚 莫納什大學 4枚 阿德萊德大學 3枚 西澳大學 3枚 澳國立大學 3枚 紐卡斯爾大學 1枚 麥考瑞大學 1枚 格里菲斯大學 1枚 墨爾本皇家理工大學 1枚 悉尼科技大學 1枚 新南威爾士大學 3枚 香港方向 香港大學 16枚 香港中文大學 4枚 香港科技大學 3枚 香港理工大學 9枚 香港城市大學 7枚 香港嶺南大學 1枚 | ||
