
雙語學校分為國內升學方向的學校和國際升學方向的學校,國際升學方向的學校每年都有很多國際教育研究機構對其進行排名,大部分登上排行榜的學校排名都比較穩定,只有個別學校排名會有小幅提升或下降。國內升學方向的雙語學校一般是根據學校知名度、口碑排名,下面我們來看看這兩類雙語學校排名情況。
國際升學方向雙語學校排名一覽表
排名 | 學校名稱 | 學校地理位置 | 學費標準 | 招生年級 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鼎石國際學校 | 北京順義區 | 25-28萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
2 | 青苗國際雙語學校 | 北京海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-20.98萬 | 幼小初高學 | |
3 | 北京市私立匯佳學校 | 北京昌平區 | 20-25萬 | 學前小初高 | 查看詳情>> |
4 | 北京王府學校 | 北京昌平區 | 15.5-24/萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
5 | 天津惠靈頓學校 | 天津紅橋區 | 29.8-31.6萬 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
6 | 北京市朝陽區赫德學校 | 北京朝陽區 | 22.80-25.80萬 | 前小初高 | |
7 | 北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 北京海淀,朝陽 | 14.50-16.5萬 | 高中 | |
8 | 北京愛迪國際學校 | 北京朝陽區 | 15-24.8萬 | 幼小初高 | |
9 | 北京市朝陽區凱文學校 | 北京朝陽區 | 18.8-23.8萬 | 學前小初高 | |
10 | 領科教育北京校區 | 北京海淀區 | 16.7萬 | 高中 | |
北京致知學校 | 北京朝陽區 | 21.8-23.8萬 | 學前小初高 | ||
11 | 北京外國語大學國際課程中心 | 北京海淀區 | 19.8萬 | 高中 | |
成都七中國際部 | 四川成都 | 13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> | |
12 | 耀華國際教育學校北京校區 | 北京大興區 | 21.5-27.4萬 | 學前小初 | |
13 | 中育貝拉國際高中 | 北京大興區 | 13.5-25.8萬 | 高中 | |
14 | 北京市房山區諾德安達學校 | 北京房山區 | 17.5-21.6萬 | 小初高 | |
15 | 新東方國際雙語學校 | 北京昌平區 | 16.5-19.8萬 | 小初高 | |
16 | 君誠國際雙語學校 | 北京順義區 | 15-24萬/年 | 幼小初高 | |
17 | 北京市中關村外國語學校 | 北京海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學前小初高 | |
18 | 北京市順義區諾德安達學校 | 北京順義區 | 20.5-22.5萬 | 小初 | |
19 | 北京中加學校 | 北京通州區 | 6.9-10.7萬 | 小初高 | |
20 | 橘郡國際學校(北京校區) | 北京昌平區 | 10.8-12.8萬 | 初高 | |
21 | 北京新府學外國語學校 | 北京順義區 | 9.8-19.8萬 | 學前小初高 | 查看詳情>> |
22 | 成都歐愛思學校(原牛津國際公學成都學校) | 四川成都 | 13.9萬 | 高中 | |
23 | 北京波士頓衛星學校-諾維學院 | 北京昌平區 | 45萬 | 高中 | |
24 | 天津黑利伯瑞國際學校 | 天津武清區 | 14.5-19.8萬 | 小初高 | |
25 | 法拉古特學校天津校區 | 天津和平區 | 11.8-22.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
26 | 北京市師達中學國際部 | 北京海淀區 | 15萬 | 高中 | |
27 | 北京市第八中學怡海分校國際部 | 北京豐臺區 | 18.8萬 | 高中 | |
28 | 北京四中國際課程佳蓮校區 | 北京昌平區 | 15.8-19.8萬 | 高中 | |
29 | 海嘉國際雙語學校天津校區 | 天津濱海新區 | 10-15萬 | 小初高 | |
30 | 北京開放大學國際課程中心 | 北京海淀區 | 16-22萬 | 高中 | |
31 | 清華附中稻香湖學校音樂國際高中 | 北京海淀區 | 25萬/年 | 高中 | |
32 | 新東方斯芬克國際藝術高中 | 昌平區 | 25.8萬 | 高中 | |
33 | 維多利亞世界學院 | 天津武清區 | 8.98-13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
34 | 天津美達菲國際學校 | 天津南開區 | 13.5萬 | 高中 | 查看詳情>> |
35 | 泛洋文華學校 | 天津南開區 | 18.9萬 | 高中 | 查看詳情>> |
36 | 光大學校國際部 | 河北三河市 | 6.58萬 | 高中 | 查看詳情>> |
37 | 益田翰德學校 | 河北廊坊 | 12.8-16.8萬 | 初、高中 | 查看詳情>> |
國內升學方向雙語學校排名一覽表
排名 | 學校名稱 | 學校位置 | 招生年級 | 學費區間 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海淀區尚麗外國語學校 | 北京海淀區 | 小學 初中 高中 | 4.08-5.16萬/年 | 查看詳情 |
2 | 北京東方紅學校 | 北京昌平區 | 小學 初中 高中 | 4.68-5.78萬/年 | 查看詳情 |
3 | 北京市豐臺區新北賦學校(原北大附屬實驗學校) | 北京豐臺區 | 小學 初中 高中 | 3-3.77萬/年 | 查看詳情 |
4 | 北京市通州區私立樹人學校 | 北京通州區 | 小學 初中 高中 | 7.38-7.4萬/年 | 查看詳情 |
5 | 北京市私立匯佳學校 | 北京昌平區 | 小學 初中 | 11-13萬/年 | 查看詳情 |
6 | 北京新府學外國語學校 | 北京順義區 | 高中 | 7.8萬元/年 | 查看詳情 |
7 | 北京市朝陽區博雅學校 | 北京朝陽區 | 小學 初中 高中 | 0.95-2.28萬/學期 | 查看詳情 |
8 | 北京市朝陽區正源新亞學校 | 北京朝陽區 | 小學 初中 | 2-2.5萬/年 | 查看詳情 |
9 | 京城學校 | 河北廊坊香河縣 | 高中 | 5萬/年 | 查看詳情 |
10 | 益田翰德學校 | 河北廊坊永清縣 | 小學 初中 高中 | 4.8-6.0萬/年 | 查看詳情 |
11 | 華油榮德小學 | 河北廊坊廣陽區 | 小學 | 1.44-1.84萬/年 | 查看詳情 |
以上就是國內雙語學校最新排名情況,不知道怎么擇校的家長,可以從這些學校的排名、地理位置、學費、課程體系等方面篩選家適合的學校。