快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
西安信息職業大學錄取分數線2024年是多少?高考多少分能穩上西安信息職業大學?西安信息職業大學2024年投檔線已經公布,2024年西安信息職業大學在陜西理科本科二批最低錄取分數線387分,對應最低位次122596。在陜西理科專科批最低錄取分數線276分,對應最低位次164725。在陜西文科本科二批最低錄取分數線409分,對應最低位次42851。在陜西文科專科批最低錄取分數線151分,對應最低位次80528。高校招生網高校在本文整理了西安信息職業大學2024年各省錄取分數線及位次、招生計劃一覽表,供2025屆考生參考。
1、陜西
2024年西安信息職業大學在陜西理科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線387分,對應最低位次122596。
2024年西安信息職業大學在陜西理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線276分,對應最低位次164725。
2024年西安信息職業大學在陜西文科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線409分,對應最低位次42851。
2024年西安信息職業大學在陜西文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線151分,對應最低位次80528。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 387 | 122596 |
2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 276 | 164725 |
2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 409 | 42851 |
2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 151 | 80528 |
2、山西
2024年西安信息職業大學在山西文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線253分。
2024年西安信息職業大學在山西理科[本科二批C段-普通類]:最低錄取分數線417分。
2024年西安信息職業大學在山西理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線227分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 253 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 本科二批C段 | 417 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 227 | - |
3、新疆
2024年西安信息職業大學在新疆理科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線288分。
2024年西安信息職業大學在新疆理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線177分。
2024年西安信息職業大學在新疆文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線184分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 288 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 177 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 184 | - |
4、福建
2024年西安信息職業大學在福建物理類[本科批-普通類-專業組(3360(W999))]:最低錄取分數線472分,對應最低位次94957。
2024年西安信息職業大學在福建物理類[專科批-普通類-專業組(3360(W999))]:最低錄取分數線354分,對應最低位次160973。
2024年西安信息職業大學在福建歷史類[專科批-普通類-專業組(3360(L999))]:最低錄取分數線268分,對應最低位次55378。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 472 | 94957 | 3360(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 354 | 160973 | 3360(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 268 | 55378 | 3360(L999) | 首選歷史,再選不限 |
5、湖北
2024年西安信息職業大學在湖北歷史類[普通類]:最低錄取分數線200分,對應最低位次123201。
2024年西安信息職業大學在湖北物理類[普通類]:最低錄取分數線266分,對應最低位次234307。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 200 | 123201 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 266 | 234307 | (02) | 首選物理,再選不限 |
6、黑龍江
2024年西安信息職業大學在黑龍江歷史類[專科批-普通類-專業組(001)]:最低錄取分數線344分,對應最低位次38589。
2024年西安信息職業大學在黑龍江物理類[本科批-普通類-專業組(002)]:最低錄取分數線391分,對應最低位次74547。
2024年西安信息職業大學在黑龍江物理類[專科批-普通類-專業組(003)]:最低錄取分數線298分,對應最低位次107615。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 344 | 38589 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 391 | 74547 | (002) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 298 | 107615 | (003) | 首選物理,再選不限 |
7、河南
2024年西安信息職業大學在河南文科[普通類]:最低錄取分數線434分,對應最低位次91935。
2024年西安信息職業大學在河南理科[普通類]:最低錄取分數線412分,對應最低位次301799。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 434 | 91935 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 412 | 301799 |
8、云南
2024年西安信息職業大學在云南理科[本科二批及預科-普通類]:最低錄取分數線422分,對應最低位次103614。
2024年西安信息職業大學在云南理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線291分,對應最低位次163216。
2024年西安信息職業大學在云南文科[本科二批及預科-普通類]:最低錄取分數線460分,對應最低位次55562。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 本科二批及預科 | 422 | 103614 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 291 | 163216 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | 本科二批及預科 | 460 | 55562 |
9、重慶
2024年西安信息職業大學在重慶物理類[本科批-普通類]:最低錄取分數線451分,對應最低位次86642。
2024年西安信息職業大學在重慶物理類[專科批-普通類]:最低錄取分數線180分,對應最低位次132325。
2024年西安信息職業大學在重慶歷史類[專科批-普通類]:最低錄取分數線180分,對應最低位次68070。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 451 | 86642 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 180 | 132325 |
2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 180 | 68070 |
10、青海
2024年西安信息職業大學在青海理科[本科二段-普通類]:最低錄取分數線331分,對應最低位次19481。
2024年西安信息職業大學在青海理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線243分,對應最低位次30252。
2024年西安信息職業大學在青海文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線274分,對應最低位次14602。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | 本科二段 | 331 | 19481 |
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 243 | 30252 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 274 | 14602 |
11、寧夏
2024年西安信息職業大學在寧夏理科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線393分,對應最低位次22342。
2024年西安信息職業大學在寧夏理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線285分,對應最低位次41075。
2024年西安信息職業大學在寧夏文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線318分,對應最低位次20587。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 寧夏 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 393 | 22342 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 285 | 41075 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 318 | 20587 |
12、安徽
2024年西安信息職業大學在安徽歷史類[專科批-普通類-專業組(2708(L002))]:最低錄取分數線261分,對應最低位次125645。
2024年西安信息職業大學在安徽物理類[本科批-普通類-專業組(2708(W001))]:最低錄取分數線479分,對應最低位次156580。
2024年西安信息職業大學在安徽物理類[專科批-普通類-專業組(2708(W002))]:最低錄取分數線311分,對應最低位次295029。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 261 | 125645 | 2708(L002) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 479 | 156580 | 2708(W001) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 311 | 295029 | 2708(W002) | 首選物理,再選不限 |
13、廣東
2024年西安信息職業大學在廣東歷史類[專科批-普通類-專業組(501)]:最低錄取分數線336分,對應最低位次190036。
2024年西安信息職業大學在廣東物理類[本科批-普通類-專業組(201)]:最低錄取分數線483分,對應最低位次178934。
2024年西安信息職業大學在廣東物理類[專科批-普通類-專業組(502)]:最低錄取分數線361分,對應最低位次364896。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 336 | 190036 | (501) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 483 | 178934 | (201) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 361 | 364896 | (502) | 首選物理,再選不限 |
14、四川
2024年西安信息職業大學在四川理科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線473分,對應最低位次174832。
2024年西安信息職業大學在四川理科[專科批-普通類]:最低錄取分數線335分,對應最低位次282761。
2024年西安信息職業大學在四川文科[本科二批-普通類]:最低錄取分數線472分,對應最低位次63681。
2024年西安信息職業大學在四川文科[專科批-普通類]:最低錄取分數線306分,對應最低位次179188。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 473 | 174832 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 335 | 282761 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 472 | 63681 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 306 | 179188 |
15、江蘇
2024年西安信息職業大學在江蘇歷史類[普通類]:最低錄取分數線220分。
2024年西安信息職業大學在江蘇物理類[普通類]:最低錄取分數線378分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 220 | - | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 378 | - | (02) | 首選物理,再選不限 |
16、貴州
2024年西安信息職業大學在貴州物理類[本科批-普通類]:最低錄取分數線392分,對應最低位次145148。
2024年西安信息職業大學在貴州物理類[專科批-普通類]:最低錄取分數線183分,對應最低位次212657。
2024年西安信息職業大學在貴州歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分數線448分,對應最低位次39527。
2024年西安信息職業大學在貴州歷史類[專科批-普通類]:最低錄取分數線325分,對應最低位次88030。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 392 | 145148 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 183 | 212657 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 448 | 39527 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 325 | 88030 |
17、河北
2024年西安信息職業大學在河北物理類[本科批-普通類]:最低錄取分數線468分,對應最低位次174738。
2024年西安信息職業大學在河北物理類[專科批-普通類]:最低錄取分數線356分,對應最低位次325535。
2024年西安信息職業大學在河北歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分數線462分,對應最低位次58122。
2024年西安信息職業大學在河北歷史類[專科批-普通類]:最低錄取分數線268分,對應最低位次199900。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 468 | 174738 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 356 | 325535 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 462 | 58122 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 268 | 199900 |
18、廣西
2024年西安信息職業大學在廣西歷史類[本科批-普通類-專業組(102)]:最低錄取分數線416分,對應最低位次45199。
2024年西安信息職業大學在廣西歷史類[專科批-普通類-專業組(100)]:最低錄取分數線268分,對應最低位次117436。
2024年西安信息職業大學在廣西物理類[本科批-普通類-專業組(103)]:最低錄取分數線374分,對應最低位次159255。
2024年西安信息職業大學在廣西物理類[專科批-普通類-專業組(101)]:最低錄取分數線243分,對應最低位次242694。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 416 | 45199 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 268 | 117436 | (100) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 374 | 159255 | (103) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 243 | 242694 | (101) | 首選物理,再選不限 |
19、甘肅
2024年西安信息職業大學在甘肅歷史類[本科批C段-普通類-專業組(001)]:最低錄取分數線428分,對應最低位次22170。
2024年西安信息職業大學在甘肅歷史類[專科批F段-普通類-專業組(004)]:最低錄取分數線184分,對應最低位次59299。
2024年西安信息職業大學在甘肅物理類[本科批C段-普通類-專業組(003)]:最低錄取分數線412分,對應最低位次72732。
2024年西安信息職業大學在甘肅物理類[專科批F段-普通類-專業組(005)]:最低錄取分數線186分,對應最低位次115455。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 本科批C段 | 428 | 22170 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 專科批F段 | 184 | 59299 | (004) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 本科批C段 | 412 | 72732 | (003) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 專科批F段 | 186 | 115455 | (005) | 首選物理,再選不限 |
20、江西
2024年西安信息職業大學在江西物理類[本科批-普通類-專業組(501)]:最低錄取分數線450分,對應最低位次147751。
2024年西安信息職業大學在江西物理類[專科批-普通類-專業組(502)]:最低錄取分數線275分,對應最低位次249677。
2024年西安信息職業大學在江西歷史類[本科批-普通類-專業組(101)]:最低錄取分數線472分,對應最低位次47145。
2024年西安信息職業大學在江西歷史類[專科批-普通類-專業組(102)]:最低錄取分數線289分,對應最低位次170579。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 450 | 147751 | (501) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 275 | 249677 | (502) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 472 | 47145 | (101) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 289 | 170579 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
21、山東
2024年西安信息職業大學在山東綜合[普通類一段-普通類]:最低錄取分數線478分,對應最低位次233721。
2024年西安信息職業大學在山東綜合[普通類二段-普通類]:最低錄取分數線321分,對應最低位次559461。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類一段 | 478 | 233721 |
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類二段 | 321 | 559461 |
22、湖南
2024年西安信息職業大學在湖南物理類[普通類]:最低錄取分數線442分,對應最低位次164216。
2024年西安信息職業大學在湖南歷史類[普通類]:最低錄取分數線444分,對應最低位次52366。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 專業組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 442 | 164216 | (102) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 444 | 52366 | (101) | 首選歷史,再選不限 |
年份 | 批次 | 科目 | 學校代碼 | 學校名 | 專業代碼 | 專業名 | 專業限制 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
2024 | 本科二批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | X4 | 金融科技應用 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | X5 | 電子商務 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A1 | 導航工程技術 | 55 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A2 | 機械設計制造及自動化 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A3 | 智能制造工程技術 | 65 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A4 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A5 | 城市軌道交通智能運營 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A6 | 電子信息工程技術 | 55 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A7 | 物聯網工程技術 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A8 | 光電信息工程技術 | 65 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | A9 | 計算機應用工程 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | X1 | 現代通信工程 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | X2 | 通信軟件工程 | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | X3 | 集成電路工程技術 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z1 | 網絡工程技術 | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z2 | 軟件工程技術 | 60 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z3 | 數字媒體技術 | 44 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z4 | 大數據工程技術 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z5 | 云計算技術 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z6 | 信息安全與管理 | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z7 | 人工智能工程技術 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z8 | 工業互聯網技術 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | Z9 | 區塊鏈技術 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 01 | 建筑工程技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 02 | 建筑電氣工程技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 03 | 建筑經濟信息化管理 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 09 | 城市軌道交通工程技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 14 | 物聯網應用技術 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 17 | 計算機應用技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 18 | 計算機網絡技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 19 | 軟件技術 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 20 | 大數據技術 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 21 | 云計算技術應用 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 22 | 信息安全技術應用 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 23 | 虛擬現實技術應用 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 24 | 人工智能技術應用 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 25 | 區塊鏈技術應用 | 26 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 28 | 現代移動通信技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 29 | 通信軟件技術 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 30 | 通信工程設計與監理 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 31 | 通信系統運行管理 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 32 | 智能互聯網絡技術 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 35 | 金融科技應用 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 36 | 大數據與財務管理 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 37 | 大數據與會計 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 38 | 電子商務 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業大學 | 39 | 現代物流管理 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 01 | 建筑工程技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 02 | 建筑電氣工程技術 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 03 | 建筑經濟信息化管理 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 04 | 機械制造及自動化 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 05 | 機電一體化技術 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 06 | 智能控制技術 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 07 | 工業機器人技術 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 08 | 無人機應用技術 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 09 | 城市軌道交通工程技術 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 10 | 城市軌道交通機電技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 11 | 城市軌道交通通信信號技術 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 12 | 城市軌道交通運營管理 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 13 | 電子信息工程技術 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 14 | 物聯網應用技術 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 15 | 應用電子技術 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 16 | 汽車智能技術 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 17 | 計算機應用技術 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 18 | 計算機網絡技術 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 19 | 軟件技術 | 33 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 20 | 大數據技術 | 32 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 21 | 云計算技術應用 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 22 | 信息安全技術應用 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 23 | 虛擬現實技術應用 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 24 | 人工智能技術應用 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 25 | 區塊鏈技術應用 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 26 | 動漫制作技術 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 27 | 現代通信技術 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 28 | 現代移動通信技術 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 29 | 通信軟件技術 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 30 | 通信工程設計與監理 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 31 | 通信系統運行管理 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 32 | 智能互聯網絡技術 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 33 | 集成電路技術 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 34 | 微電子技術 | 32 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 35 | 金融科技應用 | 35 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 36 | 大數據與財務管理 | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 37 | 大數據與會計 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 38 | 電子商務 | 32 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 理 | 8058 | 西安信息職業大學 | 39 | 現代物流管理 | 28 | 3 | 13200 | |
