2025年高考多少分能上山西中醫藥大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,北京考生需要達到530分以上能上山西中醫藥大學;江西考生需要達到502分以上能上山西中醫藥大學,具體來看一下!

高考需要多少分能上山西中醫藥大學
云南考生444分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 623 | 1142 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 548 | 14981 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 603 | 7198 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 444 | 88262 |
福建考生504分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 600 | 504 | 11765 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 525 | 57031 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 600 | 545 | 43903 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 529 | 54317 |
青海考生391分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 473 | 1648 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 391 | 10535 |
湖北考生504分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 510 | 19082 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 512 | 79400 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 504 | 86181 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 537 | 58872 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 532 | 62904 |
遼寧考生474分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 512 | 10381 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 474 | 65498 |
內蒙古考生413分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 566 | 1079 |
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 469 | 8143 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 588 | 5642 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 413 | 45846 |
廣東考生510分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 201 | 510 | 131329 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 543 | 80376 |
江蘇考生533分左右能上山西中醫藥大學 |
---|
年份 | 學科 | 批次 | 招生方向 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 01 | 536 | 24138 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 533 | 102418 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 565 | 63762 |
2024山西中醫藥大學在各省最低錄取分數線及位次
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 530 | 25414 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 511 | 35651 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21441 |
河北 | 物理 | 本科批 | 517 | 97045 |
山西 | 文科 | 本一A | 559 | 2509 |
山西 | 文科 | 本一B | 527 | 6167 |
山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9863 |
山西 | 理科 | 本一A | 579 | 13149 |
山西 | 理科 | 本一B | 521 | 36352 |
山西 | 理科 | 本二A | 480 | 59178 |
內蒙古 | 文科 | 本一批 | 566 | 1079 |
內蒙古 | 文科 | 本二批 | 469 | 8143 |
內蒙古 | 理科 | 本一批 | 588 | 5642 |
內蒙古 | 理科 | 本二批 | 413 | 45846 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 512 | 10381 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 472 | 13030 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 459 | 48674 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 39641 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 24138 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 533 | 102418 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 515 | 23929 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 508 | 115584 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 504 | 11765 |
福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 57031 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 527 | 18540 |
江西 | 物理 | 本科批 | 502 | 85328 |
河南 | 文科 | 本一批 | 577 | 5265 |
河南 | 文科 | 本二批 | 524 | 24082 |
河南 | 理科 | 本一批 | 586 | 34230 |
河南 | 理科 | 本二批 | 495 | 156006 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 510 | 19082 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 86181 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 22320 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 106564 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 510 | 131329 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 455 | 89204 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 483 | 41779 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 519 | 49916 |
四川 | 文科 | 本一批 | 576 | 4213 |
四川 | 文科 | 本二批 | 529 | 20373 |
四川 | 理科 | 本一批 | 598 | 27526 |
四川 | 理科 | 本二批 | 502 | 132951 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 458 | 84220 |
云南 | 文科 | 本一批 | 623 | 1142 |
云南 | 文科 | 本二批 | 548 | 14981 |
云南 | 理科 | 本一批 | 603 | 7198 |
云南 | 理科 | 本二批 | 444 | 88262 |
陜西 | 文科 | 本二批 | 490 | 13722 |
陜西 | 理科 | 本二批 | 468 | 66149 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 501 | 8742 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 468 | 46330 |
青海 | 文科 | 本一批 | 473 | 1648 |
青海 | 理科 | 本一批 | 391 | 10535 |
推薦閱讀張雪峰推薦男生理科專科專業
高職高考后應屆生需不需要畢業證上大專?