微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是廣西工業職業技術學院2022-2024年單招錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2024年高職單招錄取情況統計
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分~最低分 [平均分] |
合計 | 2600 | 2600 | 491~201[384] | |
1 | 環境管理與評價 | 40 | 40 | 441~324[370] |
2 | 應用化工技術 | 40 | 40 | 428~258[350] |
3 | 石油化工技術 | 90 | 90 | 458~268[395] |
4 | 分析檢驗技術 | 30 | 30 | 453~393[416] |
5 | 食品智能加工技術 | 80 | 80 | 459~269[390] |
6 | 食品質量與安全 | 20 | 20 | 431~406[419] |
7 | 化妝品經營與管理 | 60 | 60 | 441~314[373] |
8 | 建筑室內設計 | 120 | 120 | 467~254[379] |
9 | 虛擬現實技術應用 | 40 | 40 | 416~231[340] |
10 | 動漫制作技術 | 30 | 30 | 447~374[402] |
11 | 環境藝術設計 | 100 | 100 | 420~215[347] |
12 | 大數據與財務管理 | 30 | 30 | 440~361[389] |
13 | 大數據與會計 | 50 | 50 | 438~389[407] |
14 | 商務管理 | 50 | 50 | 429~215[342] |
15 | 市場營銷 | 50 | 50 | 417~249[343] |
16 | 電子商務 | 50 | 50 | 434~313[369] |
17 | 網絡營銷與直播電商 | 30 | 30 | 399~233[336] |
18 | 無人機應用技術 | 50 | 50 | 441~270[347] |
19 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 40 | 420~201[339] |
20 | 動車組檢修技術 | 60 | 60 | 437~309[378] |
21 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 20 | 448~266[381] |
22 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 50 | 50 | 451~377[415] |
23 | 汽車智能技術 | 30 | 30 | 421~261[342] |
24 | 現代物流管理 | 80 | 80 | 443~226[335] |
25 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 40 | 416~223[351] |
26 | 學前教育 | 40 | 40 | 460~374[406] |
27 | 小學語文教育 | 90 | 90 | 474~412[430] |
28 | 電力系統自動化技術 | 20 | 20 | 448~330[420] |
29 | 數字化設計與制造技術 | 20 | 20 | 426~375[395] |
30 | 數控技術 | 30 | 30 | 455~223[414] |
31 | 機械制造及自動化 | 10 | 10 | 447~374[419] |
32 | 模具設計與制造 | 30 | 30 | 440~387[418] |
33 | 機械裝備制造技術 | 70 | 70 | 447~237[401] |
34 | 機電一體化技術 | 50 | 50 | 450~218[418] |
35 | 工業機器人技術 | 60 | 60 | 478~294[389] |
36 | 電氣自動化技術 | 20 | 20 | 482~363[429] |
37 | 應用電子技術 | 30 | 30 | 432~221[351] |
38 | 物聯網應用技術 | 30 | 30 | 420~247[366] |
39 | 計算機應用技術 | 20 | 20 | 436~377[413] |
40 | 計算機網絡技術 | 40 | 40 | 481~279[389] |
41 | 軟件技術 | 40 | 40 | 459~379[412] |
42 | 大數據技術 | 20 | 20 | 435~339[391] |
43 | 云計算技術應用 | 30 | 30 | 434~345[388] |
44 | 信息安全技術應用 | 30 | 30 | 424~244[375] |
45 | 人工智能技術應用 | 45 | 45 | 437~246[365] |
46 | 工業互聯網技術 | 15 | 15 | 412~288[367] |
47 | 現代通信技術 | 20 | 20 | 417~291[363] |
48 | 藥品質量與安全 | 50 | 50 | 461~361[417] |
49 | 藥品經營與管理 | 50 | 50 | 438~391[411] |
50 | 藥學 | 70 | 70 | 491~298[444] |
51 | 中藥學 | 80 | 80 | 473~389[431] |
52 | 老年保健與管理 | 40 | 40 | 427~311[382] |
53 | 智慧健康養老服務與管理 | 60 | 60 | 444~363[407] |
54 | 建筑工程技術 | 50 | 50 | 426~264[377] |
55 | 智能建造技術 | 15 | 15 | 396~215[310] |
56 | 建筑設備工程技術 | 50 | 50 | 424~259[362] |
57 | 工程造價 | 45 | 45 | 442~263[368] |
58 | 建設工程管理 | 50 | 50 | 419~267[350] |
說明:采用“專業清”錄取規則。
2023年我校高職單招錄取情況
序號 | 學院及專業 | 計劃數 | 錄取數 | 1專業 | 2專業 | 3專業 | 4專業 | 5專業 | 最高分~最低分[平均分] |
合計 | 2040 | 2040 | 1771 | 164 | 80 | 20 | 5 | 506~220[411] | |
輕工化工學院 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 環境管理與評價 | 20 | 20 | 20 | 436~343[382] | ||||
2 | 應用化工技術 | 20 | 20 | 20 | 505~401[428] | ||||
3 | 石油化工技術 | 40 | 40 | 40 | 503~403[428] | ||||
4 | 分析檢驗技術 | 20 | 20 | 20 | 477~401[423] | ||||
5 | 食品智能加工技術 | 50 | 50 | 50 | 442~378[402] | ||||
6 | 食品質量與安全 | 30 | 30 | 30 | 461~409[425] | ||||
7 | 化妝品經營與管理 | 50 | 50 | 50 | 440~381[406] | ||||
工業設計學院 | 155 | 155 | 125 | 18 | 8 | 4 | 0 | ||
8 | 建筑室內設計 | 45 | 45 | 45 | 457~391[418] | ||||
9 | 虛擬現實技術應用 | 30 | 30 | 14 | 4 | 8 | 4 | 442~309[382] | |
10 | 動漫制作技術 | 50 | 50 | 50 | 462~372[409] | ||||
11 | 環境藝術設計 | 30 | 30 | 16 | 14 | 433~307[373] | |||
工商管理學院 | 210 | 210 | 174 | 25 | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 大數據與財務管理 | 40 | 40 | 28 | 12 | 443~285[385] | |||
13 | 大數據與會計 | 50 | 50 | 50 | 440~385[411] | ||||
14 | 商務管理 | 30 | 30 | 14 | 5 | 11 | 404~259[358] | ||
15 | 市場營銷 | 30 | 30 | 23 | 7 | 444~288[390] | |||
16 | 電子商務 | 50 | 50 | 49 | 1 | 440~220[382] | |||
17 | 網絡營銷與直播電商 | 10 | 10 | 10 | 427~308[381] | ||||
車輛工程學院 | 350 | 350 | 213 | 59 | 57 | 16 | 5 | ||
18 | 無人機應用技術 | 40 | 40 | 20 | 13 | 7 | 432~261[386] | ||
19 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 30 | 9 | 9 | 7 | 5 | 440~290[378] | |
20 | 動車組檢修技術 | 30 | 30 | 30 | 448~386[410] | ||||
21 | 汽車檢測與維修技術 | 60 | 60 | 23 | 13 | 18 | 6 | 447~306[390] | |
22 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 90 | 90 | 90 | 446~364[408] | ||||
23 | 汽車智能技術 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 420~291[376] |
24 | 現代物流管理 | 70 | 70 | 31 | 19 | 20 | 434~241[388] | ||
幼師教育學院 | 185 | 185 | 171 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 45 | 31 | 14 | 434~271[382] | |||
26 | 學前教育 | 50 | 50 | 50 | 482~401[428] | ||||
27 | 小學語文教育 | 90 | 90 | 90 | 483~434[449] | ||||
智能制造學院 | 295 | 295 | 259 | 32 | 4 | 0 | 0 | ||
28 | 電力系統自動化技術 | 15 | 15 | 15 | 451~427[436] | ||||
29 | 數字化設計與制造技術 | 15 | 15 | 10 | 5 | 428~307[395] | |||
30 | 數控技術 | 20 | 20 | 20 | 464~419[433] | ||||
31 | 機械制造及自動化 | 50 | 50 | 50 | 477~417[437] | ||||
32 | 模具設計與制造 | 30 | 30 | 30 | 494~392[419] | ||||
33 | 機械裝備制造技術 | 55 | 55 | 24 | 27 | 4 | 476~287[390] | ||
34 | 機電一體化技術 | 40 | 40 | 40 | 484~433[445] | ||||
35 | 工業機器人技術 | 20 | 20 | 20 | 506~416[439] | ||||
36 | 電氣自動化技術 | 40 | 40 | 40 | 485~436[449] | ||||
37 | 應用電子技術 | 10 | 10 | 10 | 465~418[436] | ||||
電子信息學院 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 物聯網應用技術 | 20 | 20 | 20 | 445~385[409] | ||||
39 | 計算機應用技術 | 70 | 70 | 70 | 469~421[440] | ||||
40 | 計算機網絡技術 | 20 | 20 | 20 | 453~408[430] | ||||
41 | 軟件技術 | 70 | 70 | 70 | 476~404[428] | ||||
42 | 大數據技術 | 30 | 30 | 30 | 455~384[413] | ||||
43 | 云計算技術應用 | 10 | 10 | 10 | 446~360[397] | ||||
44 | 信息安全技術應用 | 10 | 10 | 10 | 483~389[424] | ||||
45 | 人工智能技術應用 | 10 | 10 | 10 | 453~398[421] | ||||
46 | 現代通信技術 | 20 | 20 | 20 | 457~370[398] | ||||
醫藥健康學院 | 215 | 215 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 藥品質量與安全 | 30 | 30 | 30 | 448~405[417] | ||||
48 | 藥品經營與管理 | 30 | 30 | 30 | 459~400[421] | ||||
49 | 藥學 | 50 | 50 | 50 | 502~449[461] | ||||
50 | 中藥學 | 50 | 50 | 50 | 486~430[450] | ||||
51 | 老年保健與管理 | 25 | 25 | 24 | 1 | 429~305[392] | |||
52 | 智慧健康養老服務與管理 | 30 | 30 | 30 | 444~272[372] | ||||
建筑工程學院 | 140 | 140 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 建筑工程技術 | 50 | 50 | 50 | 472~393[418] | ||||
54 | 建筑設備工程技術 | 30 | 30 | 18 | 12 | 429~240[378] | |||
55 | 工程造價 | 30 | 30 | 30 | 472~415[430] | ||||
56 | 建設工程管理 | 30 | 30 | 27 | 3 | 443~323[391] |
說明:我校2023年高職單招采用“專業清”錄取原則。
2022年高職單招錄取情況統計
序號 | 學院及專業 | 單招計劃 | 單招錄取 | 1專業 | 2專業 | 3專業 | 4專業 | 5專業 | 6專業 | 其他志愿 | 調劑志愿 | 最高分~最低分 [平均分] |
總計 | 1820 | 1820 | 1377 | 163 | 85 | 49 | 37 | 31 | 41 | 37 | 586~392[479] | |
智能制造學院 | 255 | 255 | 217 | 16 | 12 | 6 | 4 | |||||
1 | 電力系統自動化技術 | 20 | 20 | 20 | 537~473[490] | |||||||
2 | 數字化設計與制造技術 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 501~426[463] | |||
3 | 數控技術 | 20 | 20 | 20 | 514~476[493] | |||||||
4 | 機械制造及自動化 | 50 | 50 | 50 | 515~454[482] | |||||||
5 | 模具設計與制造 | 20 | 20 | 20 | 516~450[473] | |||||||
6 | 機械裝備制造技術 | 15 | 15 | 10 | 5 | 496~441[465] | ||||||
7 | 機電一體化技術 | 30 | 30 | 30 | 521~482[494] | |||||||
8 | 工業機器人技術 | 30 | 30 | 26 | 4 | 499~417[469] | ||||||
9 | 電氣自動化技術 | 30 | 30 | 30 | 521~471[488] | |||||||
10 | 應用電子技術 | 20 | 20 | 5 | 4 | 8 | 3 | 522~399[466] | ||||
電子信息學院 | 180 | 180 | 118 | 17 | 16 | 9 | 7 | 4 | 9 | |||
11 | 物聯網應用技術 | 20 | 20 | 12 | 8 | 517~445[470] | ||||||
12 | 計算機應用技術 | 20 | 20 | 20 | 533~489[502] | |||||||
13 | 計算機網絡技術 | 20 | 20 | 20 | 525~464[488] | |||||||
14 | 軟件技術 | 20 | 20 | 20 | 522~476[492] | |||||||
15 | 大數據技術 | 20 | 20 | 20 | 508~468[486] | |||||||
16 | 云計算技術應用 | 20 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 498~445[469] | ||||
17 | 信息安全技術應用 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 521~456[478] | |||||
18 | 人工智能技術應用 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 495~419[461] | |||||
19 | 現代通信技術 | 30 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 497~414[461] | |
輕工化工學院 | 230 | 230 | 132 | 15 | 14 | 4 | 8 | 10 | 23 | 24 | ||
20 | 環境管理與評價 | 20 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 499~392[458] | ||
21 | 應用化工技術 | 20 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 532~423[474] | |
22 | 石油化工技術 | 50 | 50 | 50 | 538~449[492] | |||||||
23 | 分析檢驗技術 | 20 | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 586~419[477] | |||
24 | 食品智能加工技術 | 60 | 60 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 | 502~413[467] |
25 | 食品質量與安全 | 30 | 30 | 30 | 514~453[482] | |||||||
26 | 化妝品經營與管理 | 30 | 30 | 19 | 5 | 6 | 516~409[471] | |||||
醫藥健康學院 | 210 | 210 | 159 | 16 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | |||
27 | 藥品質量與安全 | 30 | 30 | 21 | 9 | 539~430[478] | ||||||
28 | 藥品經營與管理 | 30 | 30 | 25 | 5 | 517~432[482] | ||||||
29 | 藥學 | 70 | 70 | 70 | 531~492[504] | |||||||
30 | 中藥學 | 40 | 40 | 40 | 513~477[494] | |||||||
31 | 老年保健與管理 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 488~433[468] | ||
32 | 智慧健康養老服務與管理 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 505~438[468] | ||
車輛工程學院 | 263 | 263 | 218 | 43 | 2 | |||||||
33 | 無人機應用技術 | 20 | 20 | 13 | 7 | 513~421[468] | ||||||
34 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 30 | 30 | 513~414[469] | |||||||
35 | 動車組檢修技術 | 30 | 30 | 22 | 8 | 516~439[472] | ||||||
36 | 汽車檢測與維修技術 | 35 | 35 | 35 | 511~440[474] | |||||||
37 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 88 | 88 | 88 | 549~473[494] | |||||||
38 | 汽車智能技術 | 30 | 30 | 15 | 15 | 515~396[456] | ||||||
39 | 現代物流管理 | 30 | 30 | 15 | 13 | 2 | 499~416[462] | |||||
建筑工程學院 | 187 | 187 | 160 | 10 | 13 | 4 | ||||||
40 | 建筑工程技術 | 97 | 97 | 96 | 1 | 526~404[472] | ||||||
41 | 建筑設備工程技術 | 30 | 30 | 9 | 4 | 13 | 4 | 498~418[463] | ||||
42 | 工程造價 | 30 | 30 | 30 | 517~479[492] | |||||||
43 | 建設工程管理 | 30 | 30 | 25 | 5 | 517~411[463] | ||||||
工業設計學院 | 105 | 105 | 78 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
44 | 建筑室內設計 | 35 | 35 | 35 | 514~464[480] | |||||||
45 | 虛擬現實技術應用 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 475~422[462] | |||
46 | 動漫制作技術 | 30 | 30 | 30 | 525~429[480] | |||||||
47 | 環境藝術設計 | 20 | 20 | 12 | 8 | 486~410[458] | ||||||
工商管理學院 | 150 | 150 | 81 | 22 | 12 | 16 | 6 | 10 | 3 | |||
48 | 大數據與財務管理 | 30 | 30 | 12 | 5 | 7 | 6 | 534~397[463] | ||||
49 | 大數據與會計 | 30 | 30 | 23 | 7 | 515~410[479] | ||||||
50 | 商務管理 | 30 | 30 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 487~394[456] | |
51 | 市場營銷 | 30 | 30 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 497~417[459] | ||
52 | 電子商務 | 30 | 30 | 28 | 2 | 493~415[461] | ||||||
幼師教育學院 | 190 | 190 | 167 | 14 | 9 | |||||||
53 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 30 | 7 | 14 | 9 | 511~433[471] | |||||
54 | 學前教育 | 30 | 30 | 30 | 515~490[501] | |||||||
55 | 小學語文教育 | 130 | 130 | 130 | 541~481[499] | |||||||
國防科技學院 | 50 | 50 | 47 | 2 | 1 | |||||||
56 | 汽車檢測與維修技術(后備兵員) | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 522~413[480] | |||||
57 | 物聯網應用技術(后備兵員) | 8 | 8 | 7 | 1 | 528~470[496] | ||||||
58 | 計算機應用技術(后備兵員) | 14 | 14 | 14 | 559~410[491] | |||||||
59 | 計算機網絡技術(后備兵員) | 6 | 6 | 6 | 479~455[466] | |||||||
60 | 軟件技術(后備兵員) | 1 | 1 | 1 | 486~486[486] | |||||||
61 | 動漫制作技術(后備兵員) | 2 | 2 | 2 | 502~473[488] |
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”